월매출 | 4,570만원 |
---|---|
월지출 | 3,700만원 |
월순익(세전) | 870만원 |
월순익(세전) | 19% |
매출근거 | 포스기 |
재료비 | 1,820만원
39.8% |
---|---|
인건비 | 650만원
14.2% |
월비용(세전) | 900만원
19.7% |
관리비 | 280만원
6.1% |
기타경비 | 50만원
1.1% |
*월지출 내역에서 사업주의 인건비는 포함되지 않습니다.
항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
브랜드 | 투썸플레이스 | |
권리금 | 7000만원 | 협의가능 |
월매출 | 4570 | 만원 |
월수익 | 870 | 만원 |
배달여부 | ㅇ |
---|
CCTV | ㅇ | 보험 | ㅇ | 청소 | ㅇ | 보안 | ㅇ | 세무비 | ㅇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | ㅇ | 전화 | ㅇ | 랜탈 | 홍보비 | ㅇ | 기타 | ㅇ |
📞상담 문의 남겨주시면 본 사업체 세부내용 안내 도와드리겠습니다.
*창업모아는 제공받은 자료를 토대로 안내하고 있습니다.
*본 이미지는 실매장과 유사한 이미지로 대체합니다.
*안내가능한 모든 자료를 투명하게 말씀드리기 때문에 자세한 사업체 위치 정보는 매장 보호를 위해 유선상 공개 불가합니다.