월매출 | 4,000만원 |
---|---|
월지출 | 2,930만원 |
월순익(세전) | 1,070만원 |
월순익(세전) | 27% |
매출근거 | 포스기 |
재료비 | 1,600만원
40.0% |
---|---|
인건비 | 850만원
21.3% |
월비용(세전) | 300만원
7.5% |
관리비 | 100만원
2.5% |
기타경비 | 80만원
2.0% |
*월지출 내역에서 사업주의 인건비는 포함되지 않습니다.
인천 메가커피 창업 정보
월 평균매출 4천만 귀한 사업체 입니다!
항목 | 금액 |
---|---|
브랜드 | 메가커피 |
권리금 | 2억5천만 |
월매출 | 4천만 |
월수익 | 1천만 |
배달여부 | O |
---|
CCTV | ㅇ | 보험 | ㅇ | 청소 | ㅇ | 보안 | ㅇ | 세무비 | ㅇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | ㅇ | 전화 | ㅇ | 랜탈 | ㅇ | 홍보비 | ㅇ | 기타 | ㅇ |
📞상담 문의 남겨주시면 본 사업체 세부내용 안내 도와드리겠습니다.